Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Alla
  Omgång 14 Hemmalag Bortalag Resultat Kägelpoäng
+
24/4 19:20 Gladorna  - Prospectors 11 : 2 (1316 : 1100)
+
24/4 19:20 GSG  - Team 1891 8 : 5 (1371 : 1304)
+
24/4 19:20 Roskis  - Stjärnorna 4 : 9 (1182 : 1277)
+
24/4 19:20 Nijo  - Bomajao 4 : 9 (1087 : 1213)
 
Omgång 14 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 Gladorna  14  11  22  127 : 57  70  159 
2 Bomajao  14  18  101 : 84  17  156 
3 Roskis  14  16  103 : 81  22  158 
 
4 GSG  14  14  75 : 107  -32  148 
5 Team 1891  14  12  100 : 84  16  160 
6 Stjärnorna  14  12  89 : 94  -5  152 
7 Nijo  14  10  76 : 108  -32  146 
 
8 Prospectors  14  10  64 : 120  -56  144