Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Alla
  Omgång 4 Hemmalag Bortalag Resultat Kägelpoäng
  28/9 09:30 Ängelholm 3  - Höganäs 1 X : X -
  28/9 10:00 Landskrona 2  - Helsingborg 2 X : X -
  27/9 09:30 Eslöv 2  - Bjäre 1 4 : 16 (4785 : 5207)
  25/9 12:00 Höganäs 2  - Klippan 2 2 : 18 (4511 : 4871)
  27/9 09:00 Svalöv 2  - Åstorp 2 6 : 14 (4744 : 4983)
  26/9 09:15 Örkelljunga 1  - Tyringe 2 16 : 4 (5447 : 4979)
 
Omgång 4 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 Åstorp 2  53 : 27  26  163 
2 Örkelljunga 1  56 : 24  32  168 
3 Bjäre 1  56 : 24  32  166 
 
4 Ängelholm 3  36 : 23  13  158 
5 Höganäs 1  35 : 24  11  153 
6 Tyringe 2  38 : 41  -3  157 
7 Klippan 2  42 : 38  156 
8 Helsingborg 2  27 : 33  -6  153 
9 Landskrona 2  22 : 38  -16  150 
10 Höganäs 2  26 : 54  -28  144 
11 Svalöv 2  25 : 55  -30  152 
 
12 Eslöv 2  22 : 57  -35  151