Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Alla
  Omgång 3 Hemmalag Bortalag Resultat Kägelpoäng
  21/9 09:30 Ängelholm 5  - Perstorp 2 12 : 8 (5127 : 4974)
  20/9 10:00 Tyringe 3  - Ängelholm 9 14 : 6 (4631 : 4354)
  20/9 14:20 Bjuv 3  - Klippan 3 9 : 11 (4539 : 4740)
  21/9 11:15 Ängelholm 7  - Höganäs 3 17 : 3 (4993 : 4352)
  22/9 10:30 Ängelholm 10  - Örkelljunga 2 11 : 9 (4822 : 4820)
  21/9 12:00 Åstorp 3  - Bjuv 2 8 : 12 (4841 : 5007)
 
Omgång 3 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 Bjuv 2  43 : 17  26  158 
2 Perstorp 2  38 : 22  16  151 
3 Ängelholm 5  37 : 22  15  151 
 
4 Åstorp 3  36 : 24  12  155 
5 Tyringe 3  34 : 26  146 
6 Ängelholm 7  33 : 27  150 
7 Ängelholm 10  29 : 31  -2  149 
8 Klippan 3  29 : 31  -2  146 
9 Bjuv 3  25 : 35  -10  145 
10 Örkelljunga 2  24 : 36  -12  148 
11 Ängelholm 9  21 : 39  -18  144 
 
12 Höganäs 3  10 : 49  -39  137