Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Alla
  Omgång 3 Hemmalag Bortalag Resultat Kägelpoäng
  28/9 12:00 Åstorp 4  - Tyringe 4 X : X -
  18/9 14:00 Höganäs 5  - Bjuv 5 5 : 15 (3854 : 4248)
  20/9 12:00 Svalöv 4  - Landskrona 5 10 : 8 (4105 : 3949)
  19/9 10:00 Klippan 4  - Eslöv 4 7 : 13 (4542 : 4683)
  19/9 12:00 Klippan 5  - Perstorp 3 13 : 7 (4625 : 4516)
 
Omgång 3 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 Eslöv 4  42 : 18  24  145 
2 Åstorp 4  27 : 12  15  140 
3 Tyringe 4  24 : 16  137 
 
4 Svalöv 4  30 : 28  131 
5 Bjuv 5  31 : 29  138 
6 Perstorp 3  28 : 32  -4  137 
7 Landskrona 5  25 : 32  -7  129 
8 Klippan 5  24 : 36  -12  138 
9 Klippan 4  25 : 35  -10  142 
 
10 Höganäs 5  21 : 39  -18  124