Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Alla
  Omgång 14 Hemmalag Bortalag Resultat Kägelpoäng
+
11/12 20:40 Gelita  - BAP 4 : 9 (1044 : 1133)
+
11/12 17:50 Löster  - Ghost Squad 6 : 8 (1158 : 1167)
+
11/12 20:40 No Balls All Glory  - Nijo 4 : 9 (1113 : 1203)
+
11/12 20:40 Balls of Steel  - Prospectors 11 : 2 (1213 : 1069)
 
Omgång 14 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 Prospectors  14  11  22  116 : 69  47  146 
2 Nijo  14  10  21  110 : 75  35  150 
3 Balls of Steel  14  19  108 : 75  33  144 
 
4 BAP  14  16  97 : 85  12  143 
5 Löster  14  10  86 : 100  -14  145 
6 No Balls All Glory  14  10  76 : 108  -32  142 
7 Gelita  14  10  75 : 107  -32  138 
 
8 Ghost Squad  14  11  67 : 116  -49  134