Resultat / Tabell
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omgång 20 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King Pin 2.0 | 18 | 11 | 2 | 5 | 36 | 123 : 93 | 30 | 194 | 
| 2 | The Oldies | 18 | 10 | 3 | 5 | 36 | 114 : 102 | 12 | 190 | 
| 3 | Dekora | 18 | 11 | 1 | 6 | 35 | 126 : 90 | 36 | 192 | 
| 4 | Vipiskarskitenurer VPSUE | 16 | 9 | 3 | 4 | 33 | 116 : 76 | 40 | 199 | 
| 5 | Team Tidö | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 105 : 99 | 6 | 188 | 
| 6 | Kim Martin | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 116 : 88 | 28 | 196 | 
| 7 | Team Finns | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 82 : 122 | -40 | 188 | 
| 8 | Jowema | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 | 72 : 120 | -48 | 182 | 
| 9 | StubBenny | 17 | 2 | 3 | 12 | 10 | 70 : 134 | -64 | 189 | 
 
	            