Visa spelarsnitt

Resultat / Tabell

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Alla
  Omgång 11 Hemmalag Bortalag Resultat Kägelpoäng
  2026-11-09 15:30 Gammos  - Lugnåsarna 0 : 8 (0 : 8)
  2026-11-09 15:30 MBS  - Team Stina 7 : 1 (7 : 1)
  2026-11-09 15:30 SÅP  - ULMA 3 : 5 (3 : 5)
  2026-11-09 15:30 Greens  - 52:an 3 : 5 (3 : 5)
 
Omgång 11 Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Poäng Total Differens Snitt
1 52:an  11  6  1  4  0  51 : 37  14  1 
2 ULMA  11  7  1  3  0  49 : 38  11  1 
3 Lugnåsarna  11  6  0  5  0  48 : 38  10  1 
4 MBS  11  6  1  4  0  47 : 41  6  1 
 
5 SÅP  11  5  0  6  0  45 : 43  2  1 
6 Gammos  11  4  1  6  0  38 : 50  -12  1 
7 Team Stina  11  4  1  6  0  37 : 50  -13  1 
8 Greens  11  3  1  7  0  35 : 53  -18  1