Topplista för divisionen Division 2

# Spelare Lag Snittpoäng Snittpoäng ligaspel HCP
1 Agneta Börjesson Two Ladies 202.50 202.50  
2 Kristian Krami 1 195.08 195.08  
3 Pär Gredéus Volvo 2 184.65 184.65  
4 Ted Andersson Volvo 3 183.94 183.94  
5 Jimmy Bergkvist Volvo 2 178.23 178.23  
6 Mikael Norrman Kone 177.47 177.47  
7 Bengt Kruse ASSA 1 167.67 167.67  
8 Marie-Louise Svensson Two Ladies 166.50 166.50  
9 Yngve Stolth ASSA 2 165.16 165.16  
10 Håkan Adolfsson Volvo 3 163.28 163.28  
11 Mikael Hasselkvist Volvo 5 160.00 160.00  
12 Mattias Karlsson Volvo 5 159.44 159.44  
13 Onni Backelius Volvo 3 159.44 159.44  
14 Ove Grönberg ASSA 2 158.91 158.91  
15 Bertil Andersson Volvo 3 158.14 158.14  
16 Miroslav Trailovic Volvo 5 157.56 157.56  
17 Jonny Andersson Korparna 157.56 157.56  
18 Göran Rosenberg Volvo 5 154.69 154.69  
19 Patrik Ramström Kone 153.57 153.57  
20 Lars Karlsson ASSA 1 153.50 153.50  
Snitt baserat på:
   
Inställningar för beräkning av handikapp Poäng: Procent:   Uppdatera